
各ジムコース料金表一覧
PRICE LIST
梅田ジム 料金表UMEDA PRICE
| 通常コース | SPEED30 | PERSONAL | |
|---|---|---|---|
| レッスン形態 | クラスレッスン (ベーシック、ディフェンス、シェイプリィ、レディース) | 月額制マンツーマン | マンツーマン |
| 体験レッスン料 | ¥3,300 | ¥4,400 | |
| 入会金 + 登録料 | ¥11,000 + ¥4,000 | ||
| コース料金 | マスター ¥14,300 週2 ¥11,000 月4 ¥7,700 (追加1日¥1,650) キッズ(小学生) ¥6,600 | 月4回 ¥14,520 (追加1回 ¥3,630) Speed45 ¥21,780 ミット&ディフェンス新コース | チケット制 30回¥210,540 10回¥71,390 4回¥29,040 |
心斎橋ジム 料金表SHINSAIBASHI PRICE
| 通常コース | SPEED30 | PERSONAL | |
|---|---|---|---|
| レッスン形態 | クラスレッスン(ベーシック、テクニック、KICK OUT) | 月額制マンツーマン | マンツーマン |
| 体験レッスン料 | ¥3,300 | ¥4,400 | |
| 入会金 + 登録料 | ¥11,000 + ¥4,000 | ||
| コース料金 | フルタイム ¥15,950 週2 ¥11,000 月4 ¥7,700 (追加1日¥1,650) | 月4回 ¥14,520 (追加1回 ¥3,630) Speed45 ¥21,780 ミット&ディフェンス新コース | チケット制 30回¥210,540 10回¥71,390 4回¥29,040 |
内本町ジム 料金表UCHIHONMACHI PRICE
| PERSONAL | |||
|---|---|---|---|
| レッスン形態 | マンツーマン | ||
| 体験レッスン料 | ¥4,400 | ||
| 入会金 + 登録料 | ¥11,000 + ¥4,000 | ||
| コース料金 | ビジター | コース | |
| ¥9,680 | チケット制 30回¥210,540 10回¥71,390 4回¥29,040 | ||
※2026年9月1日よりパーソナル・SPEED30・法人マンツーマンを改定しました。通常コースの月会費・体験料・入会金/登録料は変更ありません。8月中のご購入分は改定前の価格が適用されます。


