- 2009-01-28 (Wed) 19:21
| 対象 | 入会金 | 性別 | 月会費(円) | |||||
| マスター コース | 月4回 コース | 週2回 コース | 週1回 コース | お昼コース | ||||
| 一 般 | ¥10,000 | 男性 | ¥10,500 | 男女共 ¥6,300 | 男女共 ¥7,350 | 男女共 ¥5,250 | 男女共 ¥7,350 | |
| 女性 | ¥ 7,350 | |||||||
| 大学生 | ¥9,000 | 男性 | ¥9,450 | |||||
| 女性 | ¥7,350 | |||||||
| 高校生 | ¥8,000 | 男性 | ¥8,400 | |||||
| 女性 | ¥7,350 | |||||||
| 中学生 | ¥7,000 | 男性 | ¥7,350 | |||||
| 女性 | ¥6,300 | |||||||
| 小学生 | ¥6,000 | 共通 | ¥6,300 | |||||
※相互利用キャンペーン実施中!詳しくはこちらで。
- Newer: コース内容
- Older: 会費前納制(※マスターコースのみの制度です)







